Countries of the World (Capitals, Currencies and Area)
AFRICAN COUNTRIES, CAPITALS, CURRENCIES AND AREA
| Country | Capital | Currency | Area
Sq. Km |
| Algeria | Algiers | Dinar | 2,381,741 |
| Angola | Luanda | Kwanza | 1,246,700 |
| Botswana | Gaborone | Pula | 581,730 |
| Benign | Port Novo | CFA Franc | 112,622 |
| Burundi | Bujumbura | Franc | 27,834 |
| Cameroon | Yeaounde | CFA Franc | 475,442 |
| Cape Verde Islands | Praia | Escudo | 4,033 |
| Comoros Islands | Moroni | Franc | 1,862 |
| Central African Republic | Bangui | Franc | 622,436 |
| Chad | N’Djamena | Franc | 1,284,000 |
| Congo | Brazzavile | Franc | 2,344,885 |
| Democratic Republic of Congo | Kinshasa | Congolese Franc | 2,345,095 |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti Franc | 23,200 |
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound | 997,739 |
| Ethiopia | Add is Ababa | Birr | 1,133,380 |
| Gabon | Libreville | CFA Franc | 267,667 |
| Gambia | Banjul | Dalasi | 11,295 |
| Ghana | Accra | Cedi | 238,500 |
| Guinea Equatorial | Conakry | Franc | 28,051 |
| Guinea Bissau | Malabo | GB Peso | 36,125 |
| Ivory Coast | Abidjan | CFA Franc | 322,462 |
| Kenya | Nairobi | Shilling | 582,646 |
| Lesotho | Maseru | Loti | 30,355 |
| Liberia | Monrovia | Dollar | 99,067 |
| Libya | Tripoli | Dinar | 1,757,000 |
| Malagasy (Madagascar) | Antananarivo | Franc | 587,041 |
| Malawi | Lilongwe | Kwacha | 118,484 |
| Mali | Barnako | Malien Franc | 1,240,192 |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | 1,031,000 |
| Mauritius | Port Louis | Mauritius rupee | 2,040 |
| Morocco | Rabat | Dirham | 453,730 |
| Mozambique | Maputo | Metical | 799,380 |
| Niger | Niamey | CFA Franc | 1,267,000 |
| Nigeria | Abuja | Nyere | 923,768 |
| Rwanda | Kigali | Franc | 26,338 |
| Senegal | Dakar | CFA Franc | 196,722 |
| Sierra Leone | Freetown | Leone | 71,740 |
| Somalia | Mogadishu | Shilling | 637,700 |
| South Africa | Pretoria and Cape Town | Rand | 1,219,090 |
| South Sudan | Juba | South Sudanese pound | 619,745 km |
| Seychelles | Victoria | Rupee | |
| Sudan | Khartoum | Dinar | 1,886,068 km |
| Namibia (S.W. Africa) | Windhock | Rand | 824,269 |
| South Sudan | Juba | Dollar | 619,745 |
| Swaziland | Mbabane | Lilangeni | 17,363 |
| Upper Volta (Burikina Faso) | Ouagadougou | AFC Franc | 274,200 |
| Tanzania | Dodoma | Shilling | 945,100 |
| Togo | Lome | CFA Franc | 56,785 |
| Tunisia | Tunis | Dinar | 164,418 |
| Uganda | Kampala | Shilling | 241,038 |
| Zaire | Kinshasa | Zaire | |
| Zambia | Lusaka | Kwacha | 752,614 |
| Zimbabwe | Harare | Dollar | 390,759 |
ASIAN COUNTRIES, CAPITALS, CURRENCIES AND AREA
| Country | Capital | Currency | Area Sq. Km |
| Afghanistan | Kabul | Afgani | 652,225 |
| Armenia | Yerevan | Dram | 29,800 |
| Azerbaijan | Baku | Manat | 86,600 |
| Bahrain | Manama | Dinar | 707 |
| Bangladesh | Dhaka | Taka | 147,570 |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum | 47,000 |
| Brunei | Bander Seri Begawan | Dollar | 5,765 |
| Cambodia (Kampuchea) | Phnom Penh | Riel | 181,035 |
| China | Beijing | Yuan Renminbi | 9,571,300 |
| East Timor | Dili | US Dollar | |
| Georgia | Tabilisi | Lari | 69,700 |
| Hong Kong | Victoria | Dollar | |
| India | Delhi | Rupee | 3,165,596 |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah | 1,904,570 |
| Iran | Tehran | Rial | 1,648,000 |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | 438,317 |
| Israel | Jerusalem | Shekel | 21,946 |
| Japan | Tokyo | Yen | 377,837 |
| Jordan | Amman | Dinar | 89,556 |
| Kazakhstan | Astana | Tange | 2,717,300 |
| Korea (North) | Pyongyang | Won | 120,538 |
| Korea (South) | Seoul | Won | 99,268 |
| Kuwait | Kuwait City | Dinar | 17,818 |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som | 198,500 |
| Laos | Vientiane | Kip | 236,800 |
| Lebanon | Beirut | Pound | 10,452 |
| Macau (Macao) | Macau | Pataca | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | 329,758 |
| Maldives Islands | Male | Maldivi Rupee | 298 |
| Magnolia | Ulan Bator | Tugrik | 1,566,500 |
| Myanmar (Burma) | Naypyidawa | Kyat | 676,552 |
| Nepal | Kathmandu | Rupee | 147,181 |
| Oman | Muscat | Rial | 309,500 |
| Pakistan | Islamabad | Rupee | 796,095 |
| Palestine | Ramallah, (East Jerusalem) | Jordanian dinar | 6220 |
| Philippines | Manila | Peso | 300,000 |
| Qatar | Doha | Riyal | 11,427 |
| Saudi Arabia | Riyadh | Rial | 2,240,000 |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar | 685 |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Rupee | 65,610 |
| Syria | Damascus | Syrian Pound | 185,180 |
| Taiwan | Taipei | Taiwani Dollar | |
| Tajikistan | Dushanbe | Ruble | 143,100 |
| Thailand | Bangkok | Baht | 513,115 |
| Turkmenistan | Ashkhabad | Manat | 488,100 |
| Turkey | Ankara | Lira | 779,452 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham | 83,600 |
| Uzbekistan | Tashkent | Som | 447,400 |
| Vietnam | Hanoi | Dong | 331,690 |
| Yemen | Sana’a | Rial, Dinar | 527,970 |
EUROPEAN COUNTRIES, CAPITALS, CURRENCIES AND AREA
| Country | Capital | Currency | Area Sq. Km |
| Andorra | Andorra | Franc & Peseta | 468 |
| Albania | Tirana | Lek | 28,748 |
| Austria | Vienna | Euro | 83,858 |
| Belarus | Minsk | Ruble | 207,595 |
| Belgium | Brussels | Euro | 30,528 |
| Bosnia-Herzegovina | Sarajev | Marks | 51,129 |
| Bulgaria | Sofia | Lev | 110,994 |
| Croatia | Zagreb | Kuna | 56,510 |
| Cyprus | Nicosia | Euro | 9,251 |
| Czech Republic | Prague | Ceska / Koruna | 78,864 |
| Denmark | Copenhagon | D. Krone | 43,094 |
| Estonia | Tallinn | Euro | 45,227 |
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar Pound | |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona | 103,000 |
| Ireland | Dublin | Euro | 70,273 |
| Finland | Helsinki | Euro | 338,145 |
| France | Paris | Euro | 543,965 |
| Germany | Berlin | Euro | 356,970 |
| Greece | Athens | Euro | 131,957 |
| Greenland | Godthab | Danish Krone | |
| Hungary | Budapest | Hungarian forint | 93,030 |
| Italy | Rome | Euro | 301,323 |
| Kosovo
Latvia |
Pristina
Riga |
Kosovar
Euro |
10,908
63,700 |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc | |
| Lithuania | Valnius | Litas | 65,300 |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro | 2,586 |
| Macedonia | Skopje | Dinar | 25,713 |
| Moldavia | Cishinau | Leu | 33,700 |
| Malta | Valetta | Euro | 316 |
| Monaco | Monaco-Ville | French Franc | 2.00 |
| Montenegro | Podgoriaca | Euro | 161 |
| Netherlands | Amsterdam | Euro | 41,526 |
| Norway | Oslo | Kroner | 385,639 |
| Poland | Warsaw | Zloty | 312,684 |
| Portugal | Lisbon | Euro | 92,345 |
| Romania | Bucharest | Leu | 237,500 |
| Russia | Moscow | Ruble | 17,075,200 |
| San Marino | San Marino | (Italian) Lira | 61 |
| Serbia | Belgrade | Serbian | 102,173 |
| Slovakia | Bratislva | Euro | 49,035 |
| Slovenia | Ljubjana | Euro | 20,253 |
| Spain | Madrid | Euro | 505,990 |
| Sweden | Stockholm | Krona | 449,964 |
| Switzerland | Berne | Swiss Franc | 41,285 |
| United Kingdom | London | Pound Sterling | 244,110 |
| Ukrain | Kiev | Hryvna | 603,700 |
| Vatican City | Vatican City | Lira | 0.44 |
NORTH AMERICAN COUNTRIES, CAPITALS, CURRENCIES AND AREA
| Country | Capital | Currency | Area Sq. Km |
| Antigua and Barbuda | St John’s | Dollar | 442 |
| Bahamas | Nassau | Dollar | 13,939 |
| Barbados | Bridgetown | Dollar | 430 |
| Belize | Belmopan | Dollar | 22,965 |
| Canada | Ottawa | Dollar | 9,984,670 |
| Costa Rica | San Jose | Colon | 51,060 |
| Cuba | Havana | Peso | 114,525 |
| Dominican, Republic | Santo Domingo | Peso | 48,400 |
| El Salvador | San Salvador | Colon | 21,041 |
| Guatemala | Guatemala City | Quetzal | 108,889 |
| Haiti | Pod-au-Prince | Gourde | 27,750 |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira | 112,492 |
| Jamaica | Kingston | Dollar | 10,991 |
| Mexico | Mexico | Peso | 1,964,382 |
| Nicaragua | Managua | Cordova | 129,494 |
| Panama | Panama City | Balboa | 75,517 |
| United States of America | Washington | US Dollar | 9,826,630 |
SOUTH AMERICAN COUNTRIES, CAPITALS, CURRENCIES AND AREA
| Country | Capital | Currency | Area Sq. Km |
| Argentina | Buenos Aires | Austral Dollar | 2,780,400 |
| Bolivia | La Paz | Bolivian Dollar | 1,098,581 |
| Brazil | Brasilia | Cruzado | 8,547,404 |
| Chile | Santiago | Peso | 756,626 |
| Colombia | Bogota | Peso | 1,141,748 |
| Equator | Quito | Sucre | 272,045 |
| Falkland Islands | Port Stanley | Falkland Pound | 12,173 |
| Guinea, French | Cayenne | Syli | 83,534 |
| Guyana | Georgetown | Dollar | 214,969 |
| Paraguay | Asuncion | Guarani | 406,752 |
| Peru | Lime | Sol | 1,285,216 |
| Surinam | Paramaribo | Surinam Guilder | 163,265 |
| Trinidad & Tobago | Port-of-Spain | T&T Dollar | 5,128 |
| Uruguay | Montevideo | Peso | 176,215 |
| Venezuela | Caracas | Bolivar | 916,445 |
AUSTRALIAN COUNTRIES, CAPITALS, CURRENCIES AND AREA
| Country | Capital | Currency | Area Sq. Km |
| Australia | Canberra | Australian Dollar | 7,682,300 |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | 462,840 |
| New Zealand | Wellington | NZ Dollar | 270,534 |
| Nauru | Yaren | Australian Dollar | 21 |
| Marshall Islands | Dalap-Uliga-Darrit | English | 181 |
| Fiji | Suva | Fiji Dollar | 18,376 |
| Kiribati | Tarawa | Dollar | 811 |
| Guam | Agatna | US Dollar | 541.3 |
2 replies on “Countries of the World (Capitals, Currencies and Area)”
Great knowledge
Please insert option “download In in PDF”